HZD-B便攜式測振儀/HZDB的詳細資料:
便攜式測振儀/HZDB
便攜式測振儀/HZDB功能
●精密巡檢儀診斷功能強大,可現(xiàn)場分析頻譜,多種時域分析(包括峰值、平均值,有效值等指標)、頻域分析、倒頻譜分析、波德圖、趨勢分析、啟停機分析、軸心軌跡分析、時間三維譜分析、數(shù)據(jù)管理;
●便攜式測振儀可以實現(xiàn)多通道在線實時采集、故障分析診斷、專家自診斷(含軸承庫,可自動計算軸承故障特征頻率)、現(xiàn)場動平衡、在線監(jiān)測的強大功能。
  ●各種靈活的管理、查詢和統(tǒng)計功能,將人員、時間、地點、設(shè)備運行狀況以及運行參數(shù)等信息有機地結(jié)合起來
  
工作溫度  | 0~40℃  | |
Operating temperature range  | ||
工作濕度范圍  | 30~90%RH  | |
Operating humidity range  | ||
測量誤差  | ±5%H±2digits  | |
Measuring accuracy  | ||
震動采集  | 壓電陶瓷加速計(剪切型)  | |
Vibration pickup  | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type)  | |
加速度測量 頻率范圍  | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI)  | |
Measurement frequency  | 0.1~199.9m/s  | |
Range of acceleration  | ||
速度測量 頻率范圍  | 10HZ~1KHZ(LO)  | |
Measurement frequency  | 0.1~199.9mm/s rms  | |
Range of velocity  | ||
位移測量 頻率范圍  | 10HZ~1KHZ(LO)  | |
Measurement frequency  | 0.001~1.999mm P-P  | |
Range of displacement  | ||
LCD顯示  | 3位半數(shù)字顯示  | |
LCD dispiay  | 3.5 digits dispiay  | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期  | 1S  | |
Single output  | ||
數(shù)據(jù)輸出  | AC輸出Peak(顯示全量程);  | |
負載:10KΩ或高阻耳機可以連接  | ||
Static cutput  | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected  | |
電源  | 9V 6F22電池  | 
| 如果你對HZD-B便攜式測振儀/HZDB感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 








  在線客服